Beim Pokalschießen der Schützengesellschaft 2016 hat die Altstädter Männerkompanie insgesamt 1187 Ringe erzielt.
Ergebnisse der 15 besten Schützen
| Helge Bartmann | 87 Ringe |
| Werner Isenberg | 86 Ringe |
| Jürgen Zeisbrich | 85 Ringe |
| Dieter Schuhmacher | 85 Ringe |
| Thomas Eiben | 80 Ringe |
| Mario Bischoff | 80 Ringe |
| Klaus Tschierschky | 79 Ringe |
| Martin Lange | 78 Ringe |
| Uwe Störmer | 77 Ringe |
| Bernd Güntner | 77 Ringe |
| Siegfried Jellen | 76 Ringe |
| Thomas Weiß | 75 Ringe |
| Karl Göllner | 75 Ringe |
| Maik Hartmann | 74 Ringe |
| Roman Szlachta | 73 Ringe |
